| ASMOLENLER – TS 1261 DÖŞEME DOLGU TUĞLALARI | |
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 20 | 
| gr./adet | : 7700 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 20 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 62 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 22.5 | 
| gr./adet | : 8500 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 22.5 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 55 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 25 | 
| gr./adet | : 9050 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 25 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 50 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 27.5 | 
| gr./adet | : 11060 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 27.5 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 45 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 30 | 
| gr./adet | : 11470 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 30 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 41 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 32.5 | 
| gr./adet | : 12560 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 32.5 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 38 | 
| uzunluk x genişlik x yükseklik (cm) | : 20 x 40 x 35 | 
| gr./adet | : 14330 | 
| sıvasız duvar kalınlığı (cm) | : 35 | 
| adet/m2 | : 10 | 
| adet/m3 | : 35 | 
