 
				
				Super User
KARTONPİYER ALÇISI
SATEN ALÇISI
PERLİTLİ MAKİNA SIVA ALÇISI

PERLİTLİ SIVA ALÇISI
.jpg)
LAFARGE DALSAN ÜRÜNLERİ
 
                           
                     
              
                           
                   
ODE ONDUDE
ODE ONDUDE

ODE PLAN

ODE SHİNGLE
| ODE SHINGLE | TEST METODU | BİRİM | BEYAN DEĞERİ | 
|---|---|---|---|
| Bitüm Kütlesi | EN 544 | g/m² | 1350 | 
| Yükseklik | EN 544 | mm | 317-333 | 
| Genişlik | EN 544 | mm | 1000 | 
| Gerilme Dayanımı | EN 12311-1 | N/50 mm | 800 600 | 
| Yırtılma Mukavemeti | EN 12310-1 | N | 200 | 
| Su emilimi | EN 544 | % | ≤ 2 | 
| UV Dayanımı | EN 1297 | - | 60 çevrimi geçer | 
| Kabarcıklanma | EN 544 | - | Geçer | 
| Yüksek sıcaklıkta akma mukavemeti | EN 1110 | °C | 90°C’ de ≤2 mm | 
| Kaplama pullarının yetişmesi | EN 12039 | g | ≤ 2,5 | 
DİKDÖRTKEN

YUVARLAK
.jpg)
HESAP
| ODE SHINGLE | Renk | Net Kaplama Alanı (m²/palet) | Kaplama Alanı (m²/palet) | Paketteki Levha Sayısı (adet/paket) | Paletteki Paket  Sayısı (paket/palet) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PETEK | Kırmızı/Yeşil/Kahve | 3 | 135 | 20 | 45 | 
| DİKDÖRTGEN | Kırmızı/Yeşil/Kahve | 3 | 126 | 20 | 42 | 
| YUVARLAK | Kırmızı/Yeşil | 3 | 108 | 20 | 36 | 
| ODE SHINGLE | Net Kaplama Alanı (m²/paket) | Kaplama Alanı (m²/palet) | Paketteki Levha Sayısı (adet/paket) | Paletteki Paket Sayısı (paket/palet) | 
|---|---|---|---|---|
| Mahya ve Kiremit | 5 | 200 | 20 | 40 | 

ODE BOARD - OSB
| Hijyenik Sınıfı | E1 | 
|---|---|
| Yoğunluk | 650 kg/m3 | 
| Bükülme Mukavemeti (Uzunlamasına) | 20 N / mm2 | 
| Bükülme Mukavemeti (Enlemesine) | 10 N / mm2 | 
| Bükülme Modülelastikliği (Uzunlamasına) | 3500 N / mm2 | 
| Bükülme Modülelastikliği (Enlemesine) | 1400 N / mm2 | 
| İç Sıkıştırma | 0,32 - 0,34 MPa | 
| Terleme (Maksimum) | %15-%20 | 
| Isı Geçirgenliği | 0,12 W / mK | 


ODE KATEPAL SHİNGLE
| Taşıyıcı Tipi ve Ağırlığı | Cam Tülü 125 gr/m3 | 
|---|---|
| Bitüm | SBS Elastomerik Bitüm | 
| Alt Yüzeyi | Kendinden Yapışkanlı | 
| Uygunluk Standartı | TS EN 544 Class 1 | 
· SBS’li Kendinden Yapışkanlı Shingle
· Alt yüzeyi %50 oranında kendinden yapışkanlıdır
· APP & Okside bitüme göre yüksek esnekliğe sahiptir.
· Düşük sıcaklıklarda dahi kırılma, çatlama görülmez.
· Kumla kaplı alt yüzeyi sayesinde eğimli çatı uygulama esnasında kayma yaşanmaz.
· Rüzgara karşı dayanımı yüksektir.
· Montajı kolaydır, uygulama esnasında parçalar birbirine yapışmaz.
· Mineral kaplamanın elastomerik bitüme tutunma performansı yüksektir.
· Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
· Yağmurda ve fırtınada sessizdir.
· SBS Elastomerik bitümden imal edilmiştir
| ODE Katepal Shingle | Test Metodu | EN 544 Minimum Değerler Tablosu | ODE Katepal Teknik Değerler Tablosu | Birim | 
|---|---|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti (Boy/En) | EN 544 / Class 1 | 600 / 600 | 815 / 675 | N / 50 mm | 
| Çiviyle Yırtılma Mukavemeti | EN 12310-1 | 100 | 180 | N | 
| Kendinden Yapışkanlı Bölge | EN 544 | - | %50 | - | 
| Ebatlar (En) | EN 544 | Min. 300 | 320 | mm | 
| Ebatlar (Boy) | EN 544 | Min. 1200 | 1000 | mm | 
| Taşıyıcı Ağırlığı | EN 544 / Class 1 | 110 | 123 | gr / m2 | 
| Bitüm Kaplama Kütlesi | EN 544 | 1300 | 1430 | gr / m2 | 
| Su Emme Oranı | EN 544 | Max. 1 | 0,8 | % | 
| UV Işınımına Dayanıklılık | EN 1297 -1 | Kılcal Çatlak Olmamalı | Kılcal Çatlak Yok | - | 
| Kabarcıklanmaya Karşı Dayanıklılık | EN 544 | Yüzeyde Kabarcıklanma Olmamalı | Yüzeyde Kabarcıklanma Yok | - | 
| Malzeme Kalınlığı | - | - | 3,2 | mm | 
| Birim Ağırlık (1m2Kaplanmış Alan) | - | - | 8,33 | kg / m2 | 
 
  