ODE KATEPAL SHİNGLE
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Taşıyıcı Tipi ve Ağırlığı | Cam Tülü 125 gr/m3 | 
|---|---|
| Bitüm | SBS Elastomerik Bitüm | 
| Alt Yüzeyi | Kendinden Yapışkanlı | 
| Uygunluk Standartı | TS EN 544 Class 1 | 
· SBS’li Kendinden Yapışkanlı Shingle
· Alt yüzeyi %50 oranında kendinden yapışkanlıdır
· APP & Okside bitüme göre yüksek esnekliğe sahiptir.
· Düşük sıcaklıklarda dahi kırılma, çatlama görülmez.
· Kumla kaplı alt yüzeyi sayesinde eğimli çatı uygulama esnasında kayma yaşanmaz.
· Rüzgara karşı dayanımı yüksektir.
· Montajı kolaydır, uygulama esnasında parçalar birbirine yapışmaz.
· Mineral kaplamanın elastomerik bitüme tutunma performansı yüksektir.
· Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
· Yağmurda ve fırtınada sessizdir.
· SBS Elastomerik bitümden imal edilmiştir
| ODE Katepal Shingle | Test Metodu | EN 544 Minimum Değerler Tablosu | ODE Katepal Teknik Değerler Tablosu | Birim | 
|---|---|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti (Boy/En) | EN 544 / Class 1 | 600 / 600 | 815 / 675 | N / 50 mm | 
| Çiviyle Yırtılma Mukavemeti | EN 12310-1 | 100 | 180 | N | 
| Kendinden Yapışkanlı Bölge | EN 544 | - | %50 | - | 
| Ebatlar (En) | EN 544 | Min. 300 | 320 | mm | 
| Ebatlar (Boy) | EN 544 | Min. 1200 | 1000 | mm | 
| Taşıyıcı Ağırlığı | EN 544 / Class 1 | 110 | 123 | gr / m2 | 
| Bitüm Kaplama Kütlesi | EN 544 | 1300 | 1430 | gr / m2 | 
| Su Emme Oranı | EN 544 | Max. 1 | 0,8 | % | 
| UV Işınımına Dayanıklılık | EN 1297 -1 | Kılcal Çatlak Olmamalı | Kılcal Çatlak Yok | - | 
| Kabarcıklanmaya Karşı Dayanıklılık | EN 544 | Yüzeyde Kabarcıklanma Olmamalı | Yüzeyde Kabarcıklanma Yok | - | 
| Malzeme Kalınlığı | - | - | 3,2 | mm | 
| Birim Ağırlık (1m2Kaplanmış Alan) | - | - | 8,33 | kg / m2 | 
 
				 
  